ir
| 번호 | 제목 | 정보제공 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2024년 결산공고 | 고진모터스 재무기획실 | 2025-03-31 | 1,047 |
| 10 | 2023년 결산공고 | 고진모터스 재무기획실 | 2024-03-29 | 1,625 |
| 9 | 22년 결산공고 | 고진모터스 재무기획실 | 2023-03-31 | 1,950 |
| 8 | 2021년 결산공고 | 고진모터스 재무기획실 | 2022-12-01 | 2,008 |
| 7 | 2020년 결산공고 | 고진모터스 재무기획실 | 2021-03-29 | 3,092 |
| 6 | 2019년 결산공고 | 고진모터스 재무기획실 | 2020-03-30 | 6,615 |
| 5 | 2018년 결산공고 | 고진모터스 재무기획실 | 2019-03-29 | 5,004 |
| 4 | 감사인 선임공고(2019년 ~ 2021년) | 고진모터스 재무기획실 | 2019-02-14 | 4,676 |
| 3 | 2017년 결산공고 | 고진모터스 재무회계팀 | 2018-03-28 | 5,082 |
| 2 | 2017 감사인 선임공고 | 고진모터스 재무회계팀 | 2017-04-28 | 5,359 |

1
